手術

手術実績

  2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度
手術総件数 1693 1550 1492 1461

1735

科別内訳 整形外科 1580 1464 1397 1348 1507
形成外科 113 86 95 113 228
麻酔別内訳 全身麻酔 1044 1032 1018 1020 1182
脊椎麻酔 82 110 78 93 75
局所麻酔 340 336 293 278

415

主な手術
椎間板摘出術 51

50

70 88 65
椎弓切除術 159 141 143 143 138
脊椎固定術 82 131 130 106 106
内視鏡下椎間板摘出術 58 75 46 43 46
骨折観血的手術(大腿) 37 48 38 53 52
人工骨頭挿入術 24 18 22 28 36
人工股関節置換術 118 147 130 152 162
人工膝関節置換術 240 265 285 273 308
ope_01.jpg ope_01.jpg ope_03.jpg
このページの先頭へ