医療従事者の負担軽減対策
勤務医負担軽減計画
初診時の予診 | |
---|---|
現状 | 医師が行っている。 |
課題 | 外来患者は増加傾向にあり、外来診察の医師の負担が増加している。 |
今年度目標 | 初診時の予診業務を医師から他の職種に移譲する。 |
具体的対策 | 外来看護師あるいは医師事務作業補助者に予診業務に関する教育を行う。これらの職種が予診を行い、予診内容のカルテ入力を行う。 |
入院の説明 | |
現状 | 看護師が行っている。 |
課題 | 外来、病棟ともに看護師の負担も増加している。 |
今年度目標 | 入院患者に係る情報収集や説明業務の看護師の負担を軽減する。 |
具体的対策 | 専ら入院支援を担当する看護師を外来に配置し、従来外来看護師と病棟看護師が行っていた業務を移譲する。患者に自身の情報を記載してもらうシート等を整備し、業務効率化を図る。 |
服薬指導 | |
現状 | 薬剤師が行っており、医師の負担は軽減されている。 |
今年度目標 | 現状を継続する。 |
静脈採血 | |
現状 | 看護師が行っている。 |
課題 | 外来、病棟ともに看護師の負担も増加している。 |
今年度目標 | 外来での採血業務の一部を検査技師が行う。 |
具体的対策 | 検査技師が採血のトレーニングを行う。 |
検査手順説明 | |
現状 | 看護師が行っている。 |
今年度目標 | 現状を継続する。 |
時間外労働 | |
現状 | 日によって手術件数が多くなることがあり、時間外労働が発生している。 |
課題 | 手術件数等増加しており、勤務が長時間に及ぶ日が増えている。 |
今年度目標 | 月の残業時間が10時間を越えないようにする。 |
具体的対策 | 手術の日程調整を緻密に行う。手術機械の購入等も含め、業務の効率化を図り超過勤務の削減に努める。 |
事務作業補助 | |
現状 | 医師事務作業補助者は2009年に外来に3名配置し、その後増員し現在は5名。医師の事務作業軽減に寄与している。 |
課題 | 病棟回診時のカルテ入力が医師の負担になっている。 |
今年度目標 | 病棟回診時のカルテ入力を医師事務作業補助者が代行する。 |
具体的対策 | 病棟クラークも含めた医師事務作業補助者6名の業務分担を見直し、病棟回診に同行できるよう調整する。増員も含めた検討を行う。 |
当直 | |
現状 | 夜間、休日の当直は、院外の4名の開業医の先生方に協力いただき、月に約12日間の当直を担当してもらっている。このため、常勤医師の当直回数は概ね月4回程度となっている。 |
課題 | 現状を継続 |
今年度目標 | 常勤医師の増員も含め、当直の負担を更に軽減できるよう努める。 |
具体的対策 | 常勤医師の増員、当直に協力してくれる開業医の先生方を更に確保するよう努める。 |
勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 | |
現状 | 当直計画は総務課が作成。各医師から翌月の予定を提出してもらい、各月の当直表を作成している。都合の悪い日の当直を避け、当直が連続しないよう、各医師の当直回数が均衡するよう総務課が調整している。 |
課題 | 現状を継続 |
今年度目標 | 現状を継続する。 |
具体的対策 | 現状を継続する。 |
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル) | |
現状 | 当院は救急告示病院ではなく、時間外の外来患者の診療を原則として行っていない。また、入院患者への対応で睡眠時間が十分に取れなかった場合は、翌朝のミーティングで報告し、理事長、院長が当日の業務内容の調整を行うなど、休息時間の確保に努めている。 |
課題 | 現状を継続 |
今年度目標 | 現状を継続する。 |
具体的対策 | 現状を継続する。 |
看護職員負担軽減計画
時間外労働 | |
---|---|
現状 | 手術件数が増加しており、看護師の人員を増やして対応している。中央材料室に補助者を2名配置し、看護師との業務分担を行っている。 |
課題 | 曜日によって手術件数が多くなることがあり、時間外労働が発生している。 |
今年度目標 | 月の残業時間が20時間を越えないようにする。 |
具体的対策 | 手術の日程調整を緻密に行う。手術機械の購入等も含め、業務の効率化を図り超過勤務の削減に努める。 |
臨床検査 | |
現状 | 病棟での採血業務は看護師が行っているが、スピッツの準備等は検査技師が担当し、看護師の業務軽減を図っている。 |
課題 | 外来、病棟で看護師が行う採血件数が多く、検査技師に業務移譲したいが、現状はできていない。 |
今年度目標 | 外来での採血業務の一部を検査技師が行う。 |
具体的対策 | 検査技師が採血のトレーニングを行う。 |
入退院支援 | |
現状 | 入院予定患者に対し、外来看護師がアレルギー、既往歴等の情報収集を行い、入院時の情報収集は病棟看護師が行っている。 |
課題 | 外来患者、入院患者の増加により、外来看護師、病棟看護師がそれぞれ行っている入院患者への情報収集や説明の業務が煩雑になり負担増となっている。 |
今年度目標 | 入院患者に係る情報収集や説明業務の負担を軽減する。 |
具体的対策 | 専ら入院支援を担当する看護師を外来に配置し、従来外来看護師と病棟看護師が行っていた業務を移譲する。患者に自身の情報を記載してもらうシート等を整備し、業務効率化を図る。 |
薬剤 | |
現状 | ・薬剤師が患者毎の点滴、注射の準備を行っている。 ・昼の配薬は従来看護師が2名で行っていたが、現在は薬剤師1名と看護師1名で行っている。 ・医師への術前中止薬の確認や問い合わせを従来は看護師が行っていたが、現在は薬剤師が行っている。 |
今年度目標 | 現状の取り組みが、看護師業務の軽減に寄与しており、これらを継続して取り組む。 |
具体的対策 | 現状の継続 |
看護補助者 | |
現状 | 看護師が本来の業務に集中できるよう病棟に看護補助者を配置。昨年、回復リハ病棟に介護福祉士を1名採用した。 |
課題 | 術後患者、重症患者、認知症患者などの見守りや入浴介助などの部分で看護師と介護福祉士、看護補助者の業務が混在している。 |
今年度目標 | 看護師と介護福祉士、看護補助者の業務分担を明確にする。 |
具体的対策 | 介護福祉士の増員。看護補助者の教育を計画的に継続し、看護師と介護福祉士、看護補助者の業務分担を明確にする。 |
多様な勤務形態の導入 | |
現状 | 2011年4月より多様な勤務形態制度を導入。3交替勤務、早出遅出、日祝勤務等を要件に常勤職を7種類に区分(短時間常勤含む)。育児や家庭と仕事の両立を考慮し働き方を選択している。 |
課題 | 育休明けの育児短時間勤務の増加もあり、各部署とも16時以降の人員が減少傾向にある。午後の外来患者や手術件数の増加に伴い、16時以降の人員確保、業務の見直しが必要である。 |
今年度目標 | 超過勤務の削減。16時以降の業務量の削減と人員の確保。 |
具体的対策 | 病棟は16時以降の業務量をできるだけ軽減するよう業務配分を見直し、業務を前倒しして16時以降の勤務者の負担を軽減する。外来は夕方勤務可能なパート人員を増やす。 |
医療従事者負担軽減計画
勤務時間の具体的な把握 | |
---|---|
現状 | 出退勤の記録は、現在職員個人が紙の出勤簿に自己申告で記載している。 |
課題 | 出退勤の記録が個人の自己申告であり、客観的な記録になっていない。 |
今年度目標 | 職員の出退勤の記録を客観的な方法で管理する。 |
具体的対策 | ICカード等による出退勤管理システムを導入する。 |
時間外労働年休取得率 | |
現状 | 労働安全衛生委員会にて、各部門の超過勤務状況、有給休暇取得状況を報告。 |
課題 | 手術室、医事課など超過勤務が長い部署に偏りがある。年休取得率も低い部署に偏りがある。 |
今年度目標 | 超過勤務の削減。年休取得率の向上。 |
具体的対策 | 労働安全衛生委員会での各部門の超過勤務状況、有給休暇取得状況報告を継続し、部署長を中心に改善案を検討する。 |
事務作業補助 | |
現状 | 医師事務作業補助者は2009年に外来に3名配置し、その後増員し現在は5名。医師の事務作業軽減に寄与している。 |
課題 | 病棟回診時のカルテ入力が医師の負担になっている。 |
今年度目標 | 病棟回診時のカルテ入力を医師事務作業補助者が代行する。 |
具体的対策 | 病棟クラークも含めた医師事務作業補助者6名の業務分担を見直し、病棟回診に同行できるよう調整する。増員も含めた検討を行う。 |
看護補助者 | |
現状 | 看護師が本来の業務に集中できるよう病棟に看護補助者を配置。昨年、回復リハ病棟に介護福祉士を1名採用した。 |
課題 | 術後患者、重症患者、認知症患者などの見守りや入浴介助などの部分で看護師と介護福祉士、看護補助者の業務が混在している。 |
今年度目標 | 看護師と介護福祉士、看護補助者の業務分担を明確にする。 |
具体的対策 | 介護福祉士の増員。看護補助者の教育を計画的に継続し、看護師と介護福祉士、看護補助者の業務分担を明確にする。 |