手術

手術実績

  2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度
手術総件数 1550 1492 1461 1735

1853

科別内訳 整形外科

1464

1397 1348 1507 1518
形成外科 86 95 113 228 334
麻酔別内訳 全身麻酔 1032 1018 1020 1182 1216
脊椎麻酔 110 78 93 75 83
局所麻酔 336 293 278 415

483

主な手術
椎間板摘出術 50

70

88 65 32
椎弓切除術 141 143 143 138 110

脊椎固定術(後方固定)

131 130 106 106 95
内視鏡下椎間板摘出術 75 46 43 46 32
骨折観血的手術(大腿) 48 38 53 52 56
人工骨頭挿入術(股) 18 22 28 36 42
人工股関節置換術 147 130 152 162 197
人工膝関節置換術 265 285 273 308

336

ope_01.jpg ope_01.jpg ope_03.jpg
このページの先頭へ