手術

手術実績

  2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
手術総件数 1492 1461 1735

1853

 
科別内訳 整形外科 1397 1348 1507 1518  
形成外科 95 113 228 334  
麻酔別内訳 全身麻酔 1018 1020 1182 1216  
脊椎麻酔 78 93 75 83  
局所麻酔 293 278 415

483

 
主な手術
椎間板摘出術

70

88 65 32 39
椎弓切除術 143 143 138 110 120

脊椎固定術(後方固定)

130 106 106 95 101
内視鏡下椎間板摘出術 46 43 46 32 46
骨折観血的手術(大腿) 38 53 52 56 57
人工骨頭挿入術(股) 22 28 36 42 35
人工股関節置換術 130 152 162 197 221
人工膝関節置換術 285 273 308

336

323
ope_01.jpg ope_01.jpg ope_03.jpg
このページの先頭へ