特定健診
運営についての重要事項に関する規程の概要〔健診機関〕
機関情報
| 機関名 | 明野中央病院 |
|---|---|
| 所在地 | 郵便番号:870-0161 住所:大分県大分市明野東2丁目7番33号 |
| 電話番号 | 097-558-3211 |
| FAX番号 | 097-558-3709 |
| 健診機関番号 | 44-1-0114369 |
| 経営主体 | 医療法人社団唱和会 |
| 開設者名 | 中村 英次郎 |
| 管理者名 | 中村 英次郎 |
| 認定取得年月日 | 平成17年10月17日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 大分県医師会 |
| 所属組織名 | ― |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3人 | ― |
| 看護師 | 4人 | ― |
| 臨床検査技師 | 2人 | ― |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | ― |
施設及び設備情報
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 一部委託(委託機関:株式会社リンテック) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:大分県医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:― 通年:毎週 月~土 9:00~11:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,151円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
― | ― |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 1,000人 | 1日当たり 5人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 | |
注意
健診前日の夜9時以降は、飲食をしないでください。




